müller Bx 70.18 - paladin 31x 170
Supply voltages (please state when ordering) |
230 V, 50 Hz (Standard) 115 V, 50 Hz 24 V, 50 Hz |
Other voltages | on request |
Special frequency | 60 Hz |
Voltage tolerance | ±15% |
Power consumption (real power) | 0,15 W |
Counter capacity | 99.999 h. |
Accuracy of reading | 0,01 h. |
Numeral height | 2,6 mm |
Numeral colour | white, decimal figures red |
Operation indicator | fast-running wheel |
Permitted ambient temperature | –15°…+50°C |
Housing | self-extinguishing thermoplastic |
Mounting | 35 mm DIN-rail |
Type of connection | Screw terminals |
Type of protection(DIN EN 60529) | IP 50 to DIN EN 60529 |
Class of protection | II when fitting in accordance with regulations |
Supply voltages (please state when ordering) |
12-48 V DC |
Voltage tolerance | ±10% |
Power consumption (real power) | ca. 20 mW at 12 V DC |
Counter capacity | 99.999 h. |
Accuracy of reading | 0,1 h. |
Numeral height | 2,6 mm |
Numeral colour | white, decimal figures red |
Operation indicator | flashing LED |
Permitted ambient temperature | –10°…+50°C |
Housing | self-extinguishing thermoplastic |
Mounting | 35 mm DIN-rail |
Type of connection | Screw terminals |
Type of protection (DIN EN 60529) | IP 50 to DIN EN 60529 |
Class of protection | III (up to 48 V DC) |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。