Type | Maße | |||||||
Gewinde E | A | B | C | D | Inhalt | |||
UNI 25 | M 8 | G 1/8 | G 1/4 | 72 | 28 | 25 | 8 | 10 ml |
UNI 30 | M 8 | G 1/8 | G 1/4 | 77 | 30 | 30 | 8 | 20 ml |
UNI 40 | G 1/8 | G 1/4 | G 3/8 | 100 | 40 | 40 | 10 | 36 ml |
UNI 50 | G 1/4 | G 3/8 | 110 | 50 | 50 | 12 | 84 ml | |
UNI 60 | G 1/4 | G 3/8 | G 1/2 | 120 | 60 | 60 | 12 | 140 ml |
UNI 60x80 | G 1/4 | G 3/8 | G 1/2 | 140 | 80 | 60 | 12 | 200 ml |
UNI 80x100 | G 1/2 | G 3/4 | 160 | 100 | 80 | 16 | 500 ml | |
UNI 100x100 | G 1/2 | G 3/4 | 185 | 100 | 100 | 16 | 750 ml | |
UNI 100x120 | G 1/2 | G 3/4 | 195 | 120 | 100 | 16 | 1000 ml | |
UNI 130x150 | G 1/2 | G 3/4 | 240 | 150 | 130 | 16 | 2000 ml | |
UNI 150x180 | G 1/2 | G 3/4 | 270 | 180 | 150 | 16 | 3000 ml |
Type | Maße | ||||
A | B | C | D | Inhalt | |
UNI-V 32 | 110 | 41 | 32 | 11 | 20 ml |
UNI-V 40 | 120 | 48 | 40 | 11 | 35 ml |
UNI-V 50 | 120 | 55 | 50 | 11 | 70 ml |
UNI-V 60 | 143 | 72 | 60 | 11/16 | 125 ml |
UNI-V 80 | 173 | 95 | 80 | 15/16 | 315 ml |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。